중앙대학교
대학을 2~3곳 골라 공시 지표를 나란히 봅니다. 4년제와 전문대학을 함께 고를 수 있지만 등록금·취업률 기준이 달라 직접 비교에는 주의하세요.
| 항목 | 중앙대학교 |
|---|---|
| 구분·설립 | 대학 · 사립 · 서울 |
| 평균 등록금 | 857.7만원 (817.8만원) |
| 1인당 장학금 | 368.2만원 (343.2만원) |
| 취업률 | 66.8% (70.2%) |
| 신입생 충원율 | 100% (99.9%) |
| 재학생 충원율 | 132% (129.9%) |
| 신입생 경쟁률 | 20.7:1 (22.1:1) |
| 기숙사 수용률 | 17.8% (18%) |
| 중도탈락률 | 4.5% (4.3%) |
| 빼기 |
지표별 값을 옮겨 놓은 표로, 학교의 좋고 나쁨을 판정하지 않습니다. 평균 등록금은 계열 구성이 다르면 같은 학과라도 차이가 납니다.